Wider-Vision
Dream While You're Awake.

Possible stocks to buy Tomorrow:
Date Analyzed:
Buy the Next Day
Stock Avg.
Rtrn
Buy if open
is under:
2008-11-19 A -1.08 17.65
2008-11-19 ABX.TO 2.91 26.5
2008-11-19 AGU.TO 0.3 36.08
2008-11-19 AIV 0.83 8.91
2008-11-19 AIZ 1.52 15.92
2008-11-19 AKAM -0.62 10.64
2008-11-19 ALL 0.36 19.91
2008-11-19 AMAT 2.03 8.43
2008-11-19 AMP 5.5 13.97
2008-11-19 AMZN 0.56 35.85
2008-11-19 ATVI 5.15 9.38
2008-11-19 AVB 1.19 45.76
2008-11-19 AVY 0.14 27.73
2008-11-19 BBBY -1.18 18.08
2008-11-19 BBT -0.3 23.58
2008-11-19 BCR 0.1 79.09
2008-11-19 BEI-UN.TO 1.34 21.89
2008-11-19 BMS 0.73 22.37
2008-11-19 BNI 1.81 73.74
2008-11-19 BPO.TO -0.59 8.15
2008-11-19 BRCM 1.46 13.77
2008-11-19 BTU 3.28 20.65
2008-11-19 C -0.51 6.41
2008-11-19 CAH -0.5 31.93
2008-11-19 CBS -1.04 5.4
2008-11-19 CCJ 2.85 13.62
2008-11-19 CLL.TO 2.03 1.23
2008-11-19 CMS 0.9 9.81
2008-11-19 CM.TO 3.64 48.3
2008-11-19 CNQ.TO -4.06 45.15
2008-11-19 COST 1.52 45.28
2008-11-19 CR.TO -99 3.96
2008-11-19 CVG 0.58 4.53
2008-11-19 CWT-UN.TO 1.48 9.11
2008-11-19 DISH 1.27 9.63
2008-11-19 DOV 2.73 26.52
2008-11-19 EBAY 0.43 11.7
2008-11-19 ENB.TO 1.32 35.71
2008-11-19 EQR 1.1 23.22
2008-11-19 ERTS 4.27 17.12
2008-11-19 ESV 2.67 29.86
2008-11-19 EXPE -6.94 6.73
2008-11-19 FII 4.46 17.83
2008-11-19 FLEX 1.93 2.28
2008-11-19 FLR 1.61 31.92
2008-11-19 GILD 1 43.21
2008-11-19 GIL.TO 2.15 22.55
2008-11-19 GM -4.9 2.8
2008-11-19 GNW -1.06 1.03
2008-11-19 GOOG -2.45 280.19
2008-11-19 GR -0.36 27.85
2008-11-19 GRMN 9.9 15.99
2008-11-19 GS 0.27 55.19
2008-11-19 G.TO -0.74 23.36
2008-11-19 GWO.TO 0.8 24
2008-11-19 GWW -1.48 59.93
2008-11-19 HAR 0.14 10.66
2008-11-19 HCG.TO 0.48 17.09
2008-11-19 HR-UN.TO 0.02 6.06
2008-11-19 IGM.TO -0.02 32.93
2008-11-19 IGT -2.9 8.7
2008-11-19 IIC.TO 1.28 28.41
2008-11-19 INTC 10.71 12.5
2008-11-19 IPG -0.86 2.62
2008-11-19 IPL-UN.TO 0.89 7.58
2008-11-19 JCP -1.2 15.22
2008-11-19 JNS -1.7 5.29
2008-11-19 KFS.TO -0.6 5.1
2008-11-19 LBTYA 1.15 12.02
2008-11-19 LEN 2.92 4.79
2008-11-19 LNC -0.48 7.32
2008-11-19 LUV 2.86 8.68
2008-11-19 LUN.TO -99 1.14
2008-11-19 M 2.17 5.69
2008-11-19 MDS.TO 0.05 9.71
2008-11-19 MDT 1.83 31.21
2008-11-19 MHP 2.71 19.46
2008-11-19 MOLX -8.46 11.79
2008-11-19 MOT -4.46 3.45
2008-11-19 MRVL 1.35 5.05
2008-11-19 MTG 3.76 2.06
2008-11-19 NCC -1.14 1.79
2008-11-19 NCX.TO 2.95 9.28
2008-11-19 NE 4.1 24.96
2008-11-19 NKO.TO 4.45 46.28
2008-11-19 NOC 2.12 36.81
2008-11-19 NSC 3.29 45.34
2008-11-19 NT.TO -0.84 0.63
2008-11-19 NVDA 0 6.24
2008-11-19 NVLS -0.89 10.47
2008-11-19 NYX 2.43 19.73
2008-11-19 OCX.TO -0.86 15.76
2008-11-19 PCP 2.93 52.35
2008-11-19 POW.TO -0.5 24.86
2008-11-19 PRU 2.64 17.02
2008-11-19 PWF.TO 0.88 26.71
2008-11-19 PWT-UN.TO 1.37 17.46
2008-11-19 QCOM 4.11 30.02
2008-11-19 QQQQ 0.0700000000000001 26.87
2008-11-19 RBI.TO -99 3.98
2008-11-19 RL -0.66 32.81
2008-11-19 RRD -1.37 11.45
2008-11-19 RX -2.61 10.74
2008-11-19 RY.TO 0.53 41.2
2008-11-19 SC.TO 2.24 43.47
2008-11-19 SIRI 1.25 0.17
2008-11-19 SPG 0.37 41.08
2008-11-19 STJ 3.48 27.81
2008-11-19 S.TO -0.77 2.36
2008-11-19 SU.TO 2.05 22.21
2008-11-19 SYK -0.09 38.84
2008-11-19 TJX 2.17 18.43
2008-11-19 TLM.TO -0.83 10.24
2008-11-19 TROW 3.12 26.41
2008-11-19 TXT -99 12.21
2008-11-19 UIS 3.84 0.41
2008-11-19 URBN 0.96 13.31
2008-11-19 VET-UN.TO 1.2 27.61
2008-11-19 VFC 3.77 39.89
2008-11-19 VLO -4.51 16.46
2008-11-19 VNO 3.48 47.18
2008-11-19 WB 0.15 4.58
2008-11-19 WYNN 0.58 33.58
2008-11-19 X 3.87 25.22
2008-11-19 XRX 1.96 5.59
2008-11-19 YLO-UN.TO -1.29 6.86
2008-11-19 YRI.TO 2.13 4.6

Plays Currently Open:
2008-11-04 CMT.TO 1.32 2.40
2008-11-04 EXPE -6.94 9.39
2008-11-04 FRX 0.74 23.05
2008-11-04 HCG.TO 0.48 26.40
2008-11-04 SIRI 1.25 0.31
2008-11-05 AMAT 2.03 12.22
2008-11-05 BBBY -1.18 23.35
2008-11-05 EMC -1.71 10.65
2008-11-05 ESRX 1.8 61.00
2008-11-05 FRE 1.84 0.90
2008-11-05 GRMN 9.9 21.00
2008-11-05 HCG.TO 0.48 25.20
2008-11-05 JNY -4.94 9.41
2008-11-05 LEG 2.39 16.65
2008-11-05 LIZ -1.1 6.98
2008-11-05 MOT -4.46 4.75
2008-11-05 STJ 3.48 36.35
2008-11-05 WYNN 0.58 44.98
2008-11-05 AMAT 2.03 12.22
2008-11-05 HCG.TO 0.48 25.20
2008-11-05 JNY -4.94 9.41
2008-11-05 LEG 2.39 16.65
2008-11-05 LIZ -1.1 6.98
2008-11-06 MNST 0.29 11.97
2008-11-06 THC -1.16 2.31
2008-11-07 GM -4.9 4.00
2008-11-07 GM -4.9 4.00
2008-11-07 GM -4.9 4.00
2008-11-10 AAPL -1.88 94.81
2008-11-10 ADBE 3.01 24.77
2008-11-10 AGU.TO 0.3 43.50
2008-11-10 AIZ 1.52 21.89
2008-11-10 ALTR 1.04 15.20
2008-11-10 BBBY -1.18 21.37
2008-11-10 BBT -0.3 30.50
2008-11-10 BNI 1.81 81.40
2008-11-10 BNP-UN.TO 1.61 20.49
2008-11-10 C -0.51 11.09
2008-11-10 CAT 1.82 36.88
2008-11-10 ENB.TO 1.32 40.00
2008-11-10 ERF-UN.TO 0.32 28.23
2008-11-10 ETFC -0.55 1.61
2008-11-10 EXPD -1.4 33.42
2008-11-10 FM.TO 3.18 23.50
2008-11-10 FNX.TO 3.61 3.70
2008-11-10 FRE 1.84 0.84
2008-11-10 GIL.TO 2.15 26.49
2008-11-10 GM -4.9 3.20
2008-11-10 GNW -1.06 2.05
2008-11-10 GS 0.27 69.36
2008-11-10 GWW -1.48 70.73
2008-11-10 HBAN -0.37 8.57
2008-11-10 IGT -2.9 11.52
2008-11-10 IMN.TO 3.61 25.15
2008-11-10 INTU 0.55 23.53
2008-11-10 IPG -0.86 4.46
2008-11-10 JNY -4.94 7.94
2008-11-10 LEN 2.92 6.89
2008-11-10 MRVL 1.35 6.14
2008-11-10 MTG 3.76 3.04
2008-11-10 NCC -1.14 2.47
2008-11-10 NSM -2.15 12.09
2008-11-10 NVLS -0.89 13.30
2008-11-10 NYX 2.43 25.35
2008-11-10 OMC 2.54 27.59
2008-11-10 PGR 2.35 11.83
2008-11-10 POT 6.54 79.96
2008-11-10 POT.TO 2.33 94.88
2008-11-10 RCI-B.TO -99 32.69
2008-11-10 ROST 0.29 28.35
2008-11-10 RRD -1.37 14.40
2008-11-10 SLW.TO -3.07 4.23
2008-11-10 SYK -0.09 49.41
2008-11-10 TCK-B.TO -99 10.75
2008-11-10 TCW.TO 2.19 10.48
2008-11-10 TE 2.91 11.84
2008-11-10 THC -1.16 2.05
2008-11-10 TIF 1.16 22.00
2008-11-10 TLM.TO -0.83 11.37
2008-11-10 TRE.TO 3.93 9.26
2008-11-10 TXT -99 15.25
2008-11-10 URBN 0.96 15.83
2008-11-10 VFC 3.77 50.44
2008-11-10 WYN -0.33 6.83
2008-11-11 AAPL -1.88 92.43
2008-11-11 ADBE 3.01 22.98
2008-11-11 AGU.TO 0.3 41.97
2008-11-10 AIZ 1.52 21.89
2008-11-10 ALTR 1.04 15.20
2008-11-10 BBT -0.3 30.50
2008-11-10 BNI 1.81 81.40
2008-11-10 BNP-UN.TO 1.61 20.49
2008-11-10 C -0.51 11.09
2008-11-10 CAT 1.82 36.88
2008-11-11 ESI.TO 3.95 13.15
2008-11-11 EXPD -1.4 32.35
2008-11-11 FM.TO 3.18 22.00
2008-11-11 GIL.TO 2.15 25.02
2008-11-11 GWW -1.48 68.40
2008-11-11 IGT -2.9 10.85
2008-11-11 IMN.TO 3.61 21.00
2008-11-11 INTU 0.55 22.53
2008-11-11 JNY -4.94 7.65
2008-11-11 NCC -1.14 2.37
2008-11-11 NCX.TO 2.95 12.75
2008-11-11 NOC 2.12 41.97
2008-11-11 NVLS -0.89 12.83
2008-11-11 OCX.TO -0.86 19.39
2008-11-11 OMC 2.54 26.28
2008-11-11 OPC.TO 0.97 2.10
2008-11-11 POT 6.54 76.35
2008-11-11 QLGC 0.16 11.01
2008-11-11 ROST 0.29 27.14
2008-11-11 RRD -1.37 13.58
2008-11-11 SLW.TO -3.07 3.95
2008-11-11 SYK -0.09 48.33
2008-11-11 TCK-B.TO -99 8.50
2008-11-11 TCW.TO 2.19 9.59
2008-11-11 TD.TO 2.35 55.06
2008-11-11 TIF 1.16 20.92
2008-11-11 TLM.TO -0.83 11.00
2008-11-11 TRE.TO 3.93 8.84
2008-11-11 TXT -99 14.47
2008-11-11 UUU.TO -99 1.10
2008-11-11 VFC 3.77 48.43
2008-11-11 WYN -0.33 6.32
2008-11-11 YHOO 0.64 11.01
2008-11-11 YLO-UN.TO -1.29 7.90
2008-11-12 AAPL -1.88 89.87
2008-11-12 ADBE 3.01 21.68
2008-11-11 AIZ 1.52 21.40
2008-11-12 AMZN 0.56 41.40
2008-11-12 ANF 2.92 20.67
2008-11-12 AXP 0.7 19.85
2008-11-12 CCJ 2.85 13.67
2008-11-12 CMCSA 1.56 14.87
2008-11-12 CSC 0.39 27.57
2008-11-12 CSCO -3.89 16.37
2008-11-12 CVG 0.58 5.41
2008-11-12 DHR -0.83 53.21
2008-11-12 EBAY 0.43 12.29
2008-11-12 EMC -1.71 9.85
2008-11-12 FAST 4.4 32.66
2008-11-12 FPL 4.68 43.05
2008-11-12 GRMN 9.9 18.70
2008-11-12 HAR 0.14 14.43
2008-11-12 HSP -0.51 29.16
2008-11-12 IBM 1.23 79.62
2008-11-12 IMN.TO 3.61 19.32
2008-11-12 INTC 10.71 13.04
2008-11-12 JCP -1.2 18.03
2008-11-12 KSS 0.12 28.80
2008-11-12 LBTYA 1.15 13.87
2008-11-12 MMM -1.9 59.23
2008-11-12 MOT -4.46 3.90
2008-11-12 MRVL 1.35 5.70
2008-11-12 MSFT 0.0800000000000001 20.15
2008-11-12 NAL-UN.TO 0.85 8.05
2008-11-12 NVDA 0 7.00
2008-11-12 NVLS -0.89 12.21
2008-11-12 OIL.TO 4.95 3.94
2008-11-12 ORCL 0.53 16.33
2008-11-12 PDCO 1.31 21.89
2008-11-12 PG 1.69 61.71
2008-11-12 PWF.TO 0.88 28.91
2008-11-12 QQQQ 0.0700000000000001 28.63
2008-11-12 SHLD -1.81 44.63
2008-11-12 SNDK 0.53 7.60
2008-11-12 SPG 0.37 51.11
2008-11-12 VET-UN.TO 1.2 27.55
2008-11-12 WYN -0.33 5.28
2008-11-12 XRX 1.96 6.57
2008-11-12 YHOO 0.64 10.32
2008-11-13 FRE 1.84 0.68
2008-11-13 M 2.17 8.19
2008-11-13 QLGC 0.16 10.48
2008-11-13 RX -2.61 12.51
2008-11-13 SHLD -1.81 43.96
2008-11-13 SVU 0.48 12.41
2008-11-13 SYK -0.09 47.25
2008-11-13 WTE-UN.TO 4.04 9.46
2008-11-14 C -0.51 9.36
2008-11-14 FRE 1.84 0.61
2008-11-14 GCI -0.13 8.03
2008-11-14 M 2.17 7.42
2008-11-14 RRD -1.37 12.34
2008-11-14 RX -2.61 12.30
2008-11-14 SHLD -1.81 37.70
2008-11-14 SVU 0.48 11.83
2008-11-14 SYK -0.09 44.40
2008-11-14 TWF-UN.TO -4.43 5.09
2008-11-14 WYNN 0.58 42.70
2008-11-14 C -0.51 9.36
2008-11-14 FRE 1.84 0.61
2008-11-14 GCI -0.13 8.03
2008-11-14 M 2.17 7.42
2008-11-14 RRD -1.37 12.34
2008-11-14 RX -2.61 12.30
2008-11-14 SHLD -1.81 37.70
2008-11-14 SVU 0.48 11.83
2008-11-14 SYK -0.09 44.40
2008-11-14 TWF-UN.TO -4.43 5.09
2008-11-14 WYNN 0.58 42.70
2008-11-14 C -0.51 9.36
2008-11-14 FRE 1.84 0.61
2008-11-14 GCI -0.13 8.03
2008-11-14 M 2.17 7.42
2008-11-14 RRD -1.37 12.34
2008-11-14 RX -2.61 12.30
2008-11-14 SHLD -1.81 37.70
2008-11-14 SVU 0.48 11.83
2008-11-14 SYK -0.09 44.40
2008-11-14 TWF-UN.TO -4.43 5.09
2008-11-14 WYNN 0.58 42.70
2008-11-17 CAH -0.5 34.69
2008-11-17 RX -2.61 11.82
2008-11-17 SHLD -1.81 33.75
2008-11-17 SYK -0.09 43.50
2008-11-17 YLO-UN.TO -1.29 7.10
2008-11-18 C -0.51 8.19
2008-11-18 CAH -0.5 33.87
2008-11-18 DOV 2.73 28.37
2008-11-18 FLEX 1.93 2.63
2008-11-18 FLR 1.61 32.81
2008-11-18 GM -4.9 2.98
2008-11-18 HAR 0.14 13.48
2008-11-18 JCP -1.2 16.42
2008-11-18 MHP 2.71 21.50
2008-11-18 RRD -1.37 12.01
2008-11-18 SHLD -1.81 28.50
2008-11-18 TXT -99 13.06
2008-11-18 VFC 3.77 44.11

Plays To Sell Tomorrow:
2008-11-10 TSN 6.06

Completed Plays:
Date Found*StockBuy $Sold AfterSell $Avg. +/-+/- %
007-07-26 ALTR 23.83 2007-08-03 23.64
1.04 -0.7
2007-07-26 COST 59.24 2007-08-01 60.00
1.52 1.2
2007-07-26 DISH 42.45 2007-08-14 40.18
1.27 -5.3
2007-07-26 XRAY 36.99 2007-08-07 37.75
4.38 2
2007-07-26 EXPD 44.92 2007-08-01 44.68
-1.4 -0.5
2007-07-26 ESRX 50.13 2007-08-08 53.57
1.8 6.8
2007-07-26 FAST 44.89 2007-07-31 46.32
4.4 3.1
2007-07-26 INTU 29.52 2007-08-03 28.78
0.55 -2.5
2007-07-26 ERIC 37.71 2007-08-03 38.85
2.2 3
2007-07-26 ROST 29.30 2007-08-03 29.28
0.29 0
2007-07-26 SPLS 23.53 2007-08-03 23.25
1.03 -1.1
2007-07-27 RIG 110.14 2007-08-09 100.72
-2.96 -8.5
2007-07-27 QQQQ 48.22 2007-08-03 48.25
0.0700000000000001 0
2007-07-27 EXPD 45.05 2007-08-01 44.68
-1.4 -0.8
2007-07-27 ESRX 50.00 2007-08-08 53.57
1.8 7.1
2007-07-27 FISV 49.70 2007-08-14 48.42
0.24 -2.5
2007-07-27 DISH 42.20 2007-08-14 40.18
1.27 -4.7
2007-07-27 GILD 37.25 2007-08-03 37.91
1 1.7
2007-07-27 INTC 23.62 2007-08-03 24.27
10.71 2.7
2007-07-27 LNCR 36.87 2007-08-08 35.95
-0.44 -2.4
2007-07-27 ERIC 38.41 2007-08-03 38.85
2.2 1.1
2007-07-27 MSFT 29.41 2007-08-03 29.45
0.0800000000000001 0.1
2007-07-27 ROST 29.50 2007-08-03 29.28
0.29 -0.7
2007-07-27 YHOO 23.55 2007-08-03 23.20
0.64 -1.4
2007-07-30 RIG 110.00 2007-08-09 100.72
-2.96 -8.4
2007-07-30 BEAS 12.88 2007-08-14 11.80
7.33 -8.3
2007-07-30 DELL 28.08 2007-08-03 28.19
0.45 0.3
2007-07-30 ERTS 50.11 2007-08-08 54.00
4.27 7.7
2007-07-30 ESRX 50.36 2007-08-08 53.57
1.8 6.3
2007-07-30 MSFT 29.71 2007-08-03 29.45
0.0800000000000001 -0.8
2007-07-31 RIG 108.33 2007-08-09 100.72
-2.96 -7
2007-07-31 ESRX 50.25 2007-08-08 53.57
1.8 6.6
2007-07-31 LNCR 35.84 2007-08-08 35.95
-0.44 0.3
2007-08-01 RIG 105.62 2007-08-09 100.72
-2.96 -4.6
2007-08-01 CCJ 39.93 2007-08-10 38.13
2.85 -4.5
2007-08-01 ERTS 48.79 2007-08-08 54.00
4.27 10.6
2007-08-02 NYX 75.00 2007-08-09 74.37
2.43 -0.8
2007-08-02 RIG 105.29 2007-08-09 100.72
-2.96 -4.3
2007-08-02 MRVL 17.54 2007-08-08 17.24
1.35 -1.7
2007-08-03 LAMR 58.06 2007-08-08 57.41
1.19 -1.1
2007-08-03 TOC.TO 43.60 2007-08-16 42.23
-0.04 -3.1
2007-08-06 NYX 72.01 2007-08-09 74.37
2.43 3.2
2007-08-07 BEAS 11.61 2007-08-20 11.68
7.33 0.6
2007-08-07 ACE-B.TO 24.64 2007-08-20 23.73
1.44 -3.6
2007-08-07 CCO.TO 41.11 2007-08-20 39.00
1.08 -5.1
2007-08-07 ENB.TO 36.20 2007-08-13 37.51
1.32 3.6
2007-08-07 HSE.TO 40.42 2007-08-14 38.65
2.01 -4.3
2007-08-07 MDS.TO 20.09 2007-08-16 20.00
0.05 -0.4
2007-08-07 NXY.TO 31.40 2007-08-20 28.78
-0.65 -8.3
2007-08-07 TOC.TO 43.84 2007-08-16 42.23
-0.04 -3.6
2007-08-10 QCOM 38.15 2007-08-20 37.40
4.11 -1.9
2007-08-13 RIM.TO 75.66 2007-08-20 79.50
5.79 5
2007-08-14 SPLS 22.46 2007-08-17 23.50
1.03 4.6
2007-08-15 MRVL 17.07 2007-08-24 16.00
1.35 -6.2
2007-08-17 POT 78.29 2007-08-22 84.44
6.54 7.8
2007-08-17 MRVL 16.82 2007-08-24 16.00
1.35 -4.8
2007-08-17 AGU.TO